Cjenik
ŠRD „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ
CJENIK DRŽAVNIH DOZVOLA I ČLANARINA ZA 2025.
| KATEGORIJA | CIJENA DOZVOLE | ČLANARINA | DOZVOLA I ČLANARINA UKUPNO |
| SENIORI | 13,27 e | 116,73 e | 130,00 e |
| SENIORI PODUPIRAJUĆI | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| SENIORI POČASNI | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| SENIORI RVI | 13,27 e | 86,73 e | 100,00 e |
| SENIORI RVI PODUPIRAJUĆI | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| SENIORI 70/20 god. | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| SENIORI NATJECATELJI | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| SENIORI STRANCI | 13,27 e | 346,73 e | 360,00 e |
| SENIORKE | 13,27 e | 26,73 e | 40,00 e |
| JUNIORI – JUNIORKE | 13,27 e | 26,73 e | 40,00 e |
| JUNIORI NATJECATELJI | 13,27 e | 6,73 e | 20,00 e |
| KADETI | 0,00 e | 10,00 e | 10,00 e |
UPISNINE
| U P I S N I N A ZA NOVE ČLANOVE | U 2025 godini |
| SENIORI STRANCI | 500,00 e |
| SENIORI DOMAČI | 500,00 e |
| SENIORKE | —– |
| JUNIORI – JUNIORKE | —– |
| KADETI | —– |
NEODRAĐENE RADNE AKCIJE
| KATEGORIJA ČLANSTVA | IZNOS NAKNADE |
| SENIORI DO 60 godina | 50,00 e |
DNEVNE DOZVOLE
| VODA | CIJENA DNEVNE DOZVOLE ZAJEDNO SA DRŽAVNOM DOZVOLOM | |
| VELIKA ŠODERICA – DNEVNA DOZVOLA | 50,00 e | |
| VELIKA ŠODERICA – TRODNEVNA DOZVOLA | 150,00 e | |
| VELIKA ŠODERICA – TJEDNA DOZVOLA | 350,00 e | |
| MALA ŠODERICA , RIJEKE I RUKAVCI – DNEVNA DOZVOLA | 15,00 e | |
| MALA ŠODERICA , RIJEKE I RUKAVCI – TRODNEVNA DOZVOLA | 45,00 e | |
| MALA ŠODERICA , RIJEKE I RUKAVCI – TJEDNA DOZVOLA | 105,00 e |