ŽUPANIJSKA LIGA KADETI I KADETKINJE – DUGO SELO 27.08.2016 V KOLO

Resized

27.08.2016 Š.R.D.DUGO SELO je bilo domaćin V kola u lovu ribe udicom na plovak u kategorijma kadeti i kadetkinje.

Lovilo se uglavnom na štapove dužine 8m i 9m i štekama, a od riba se najbolje lovio keder, babuška i patuljasti somić.

 

KADETI- EKIPNO REZULTATI NAKON PET KOLA

PLASMAN EKIPA UKUPNO
bodova grama zbroj plasmana
1 Šaran Križ 22,0 27.639 6
2 Šaran Zaprešić 21,0 26.225 9
3 Rak Rakitje 54,0 19.625 18
4 Štuka Strmec 31,0 15.233 20
5 Samobor 45,0 12.267 24
6 Sloga Orešje 45,0 3.035 30

 

KADETI POJEDINAČNO NAKON PET KOLA

POJEDINAČNO NATJECATELJ EKIPA UKUPNO
grama bodova
1 Antun Vrčković Rak Rakitje 11.866 8
2 Ivan Cumbaj Šaran Križ 10.966 8
3 Dorijan Kunić Šaran Zaprešić 10.130 10
4 Fabricio Ištvanek Šaran Zaprešić 8.496 13
5 Lovro Počuč Šaran Križ 10.382 14
6 Dominik Jerko Šaran Križ 6.291 14
7 Mihael Kožarec Samobor 7.311 15
8 Alen Crneković Šaran Zaprešić 5.471 16
9 Mislav Kupač Štuka Strmec 4.659 17
10 Simon Krivec Rak Rakitje 4.644 19
11 Karlo Vorih Trkovmir Štuka Strmec 4.984 21
12 Bartol Budiša Samobor 4.330 23
13 Mihael Belužić Sloga Orešje 1.988 26
14 Bruno Kolar Štuka Strmec 3.710 28
15 Josipa Vrčković Rak Rakitje 3.115 28
16 Patrik Šikac Sloga Orešje 562 29
17 Luka Ričko Štuka Strmec 1.352 30
18 Marko Gereš Štuka Strmec 528 30
19 Petra Berković Šaran Zaprešić 2.128 31
20 Leon Smailbegović Samobor 423 31
21 Filip Petričko Sloga Orešje 485 32
22 Tamara Gudek Šaran Križ 0 33
23 Ema Reberski Samobor 203 34

 

KADETKINJE – EKIPNO REZULTATI

PLASMAN EKIPA UKUPNO
bodova grama zbroj plasmana
1 Šaran Križ 14,0 20.189 5
2 Šaran Zaprešić 1 16,0 18.261 4
3 Šaran Zaprešić 2 28,0 4.877 9

KADETKINJE  – POJEDINAČNO REZULTATI

POJEDINAČNO NATJECATELJ EKIPA
1 Dora Kutlić Šaran Križ
2 Nika Šenkiš Šaran Zaprešić 1
3 Morena Ostreš Šaran Zaprešić 1
4 Lea Srebačić Šaran Križ
5 Tamara Gudek Šaran Križ
6 Petra Berković Šaran Zaprešić 1
7 Vanja Radaković Šaran Zaprešić 2
8 Karla Šimunić Šaran Zaprešić 2